5噸單排東風多利卡水罐消防車
- 聯系人: 殷經理
- 手機: 15308666999
- Q Q: 312425766
- 微信: 15308666999
- 地址: 湖北省隨州市
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
消防車分為:水罐消防車、泡沫消防車、干粉消防車、壓縮空氣泡沫消防車、搶險救援消防車、舉高噴射消防車、云梯消防車、照明消防車、排煙消防車、泵浦消防車、消防指揮車等類別。
東風多利卡單排5噸水罐消防車主要技術參數 | |||
---|---|---|---|
外形尺寸: | 6750×2115×2960(mm) | 底盤型號: | EQ1120SJ8BDD |
總質量: | 10950(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 5700(Kg) | 額定載質量: | 4800(Kg) |
前排乘客: | 3+3(人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | 21/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1520(mm) |
軸荷: | 4050/6900 | 軸距: | 4100,3800(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | 100(km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎數: | 6(個) | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距: | 1745(mm) | 后輪距: | 1610,1630,1800(mm) |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115/156 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110/149 |
ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 115/156 |
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤排放標準 | 國五 | ||
其他 | |||
水罐容積:4.800立方米,水罐尺寸:2000×1980×1255mm;整體式側后防護結構,后防護離地高度:355mm;ABS生產企業為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,型號為ABS/ASR-24V-4S/4M;主要專用裝置有消防泵、消防炮。 |
我公司消防車產品種類齊全、匠心制作,相比同行業產品,具有:操作簡單、性能穩定、價格實惠、售后快捷等優勢;秉承:“把精品獻給社會、把滿意留給客戶”的理念,專業、專心、專注為您打造優質的消防車!公司產品主要性能特點如下:
1. 車輛采用整體式四開門設計,上下方便,可乘5-6人。
9.泵房內安裝集中控制面板,清楚明白顯示:液位、壓力、轉速及管道進出水線路圖。
10.隨車配備高規格優質消防器材,方便應急救援的使用。